VIII TRIATLON PLAYAS DE ORIHUELA - 09/05/2021

Información de la carrera

Resultados

PuestoDorsalNombreClubCatP1 Natación VelP2 Ciclismo VelP3 Carrera VelMetaDif
PuestoDorsalNombreClubCatP1 Natación VelP2 Ciclismo VelP3 Carrera VelMetaDif
1 48 BAXTER CABRERA, SERGIO C.T. MURCIA UNIDATA 1 00:09:23 1.15 1 00:31:27 38.16 1 00:14:19 2.52 00:55:09 00:00:00
2 47 VILLANUEVA MOEHL, FABIÁN UNIVERSIDAD DE ALICANTE 2 00:09:59 1.20 3 00:32:07 37.36 2 00:14:37 2.55 00:56:43 00:01:34
3 53 BALLESTER MARTINEZ, BIENVENIDO TRIATLÓN ARCHENA INDUSTRIAS TEQ 21 00:11:21 1.31 13 00:32:51 36.53 3 00:14:47 2.57 00:58:59 00:03:50
4 147 ROSALENY AZNAR, ARNAU TRIPUÇOL 11 00:10:45 1.26 7 00:32:24 37.04 6 00:16:00 3.12 00:59:09 00:04:00
5 57 PLA ESCOBAR, DANIEL C.T. MURCIA UNIDATA 3 00:10:03 1.20 5 00:32:10 37.31 16 00:17:02 3.24 00:59:15 00:04:06
6 56 SELMA LAJARIN, CARMELO ABRAHAM CLUB DEPORTIVO TRIASPE 7 00:10:36 1.25 2 00:32:03 37.44 15 00:16:57 3.23 00:59:36 00:04:27
7 146 MARTINEZ MORENO, ANTONIO TRIATLÓN GUERRITA ALCANTARILLA 5 00:10:34 1.25 11 00:32:37 36.79 11 00:16:39 3.20 00:59:50 00:04:41
8 52 RAMIREZ RUEDA, FRANCISCO MANUEL TRIPUÇOL 16 00:11:01 1.28 4 00:32:07 37.36 13 00:16:48 3.22 00:59:56 00:04:47
9 148 DE LA TORRE LLOBREGAT, PEDRO CLUB DEPORTIVO TRIASPE 18 00:11:10 1.29 6 00:32:20 37.11 12 00:16:40 3.20 01:00:10 00:05:01
10 63 SANCHEZ LOPEZ, ALVARO C.T. MURCIA UNIDATA 27 00:11:40 1.33 18 00:33:15 36.09 4 00:15:39 3.08 01:00:34 00:05:25
11 58 PUJANTE GARCIA, HECTOR C.T. ARABI-YECLA 6 00:10:36 1.25 14 00:32:57 36.42 18 00:17:05 3.25 01:00:38 00:05:29
12 50 FRANCO BARRAGAN, ALVARO C.T. TRAGAMILLAS-CICLOS VICEA-MERCALUZ 32 00:11:52 1.35 15 00:32:58 36.40 5 00:15:52 3.10 01:00:42 00:05:33
13 62 DE PACO ESCÁMEZ, ADRIÁN C.T. MURCIA UNIDATA 00:00:00 0.00 00:00:00 0.00 26 00:17:37 3.31 01:00:49 00:05:40
14 149 GARCÍA PODIO, MANUEL TRIATLÓN ALBACETE 8 00:10:38 1.25 9 00:32:33 36.87 41 00:18:22 3.40 01:01:33 00:06:24
15 180 SANMARTIN ABELLON, MIGUEL TRI IMPULSO BITEC 53 00:13:08 1.45 10 00:32:35 36.83 7 00:16:08 3.14 01:01:51 00:06:42
16 152 ALFARO PEREZ, ALVARO C.T. MURCIA UNIDATA 48 00:12:51 1.43 8 00:32:31 36.90 10 00:16:34 3.19 01:01:56 00:06:47
17 64 ALBALADEJO SANCHEZ, JOSE GABRIEL C.T. MURCIA UNIDATA 17 00:11:10 1.29 12 00:32:45 36.64 34 00:18:09 3.38 01:02:04 00:06:55
18 161 MADRID ALMENAS, RAFAEL TRIATLÓN ALBACETE 24 00:11:33 1.32 20 00:33:30 35.82 17 00:17:03 3.25 01:02:06 00:06:57
19 55 MARTINEZ MARTINEZ, RAUL CLUB TRIATLÓN LORCA 19 00:11:12 1.30 24 00:33:55 35.38 19 00:17:06 3.25 01:02:13 00:07:04
20 59 TOMAS RUIZ, JORGE JUAN C.T. MURCIA UNIDATA 29 00:11:42 1.34 19 00:33:19 36.02 24 00:17:15 3.27 01:02:16 00:07:07
21 54 BARBUDO GARRIDO, PEDRO C.T. MURCIA UNIDATA 4 00:10:04 1.21 37 00:35:07 34.17 23 00:17:14 3.27 01:02:25 00:07:16
22 144 DE HARO GARCÍA, SERGIO TRIATLÓN ALBACETE 15 00:10:59 1.28 28 00:34:04 35.23 28 00:17:41 3.32 01:02:44 00:07:35
23 206 MOLINA HILARIO, ANTONIO AD TRIATLÓN ECOSPORT ALCOBENDAS 22 00:11:22 1.31 23 00:33:55 35.38 27 00:17:40 3.32 01:02:57 00:07:48
24 76 GÓMEZ VALIÑAS, AGUSTÍN BETRAINING FOENER TRIATHLON 34 00:12:09 1.37 29 00:34:18 34.99 14 00:16:54 3.23 01:03:21 00:08:12
25 172 FERNANDEZ SANCHEZ, MANUEL C.D. TRIRUNNER POZO ESTRECHO 23 00:11:30 1.32 25 00:33:56 35.36 30 00:17:57 3.35 01:03:23 00:08:14
26 157 CONESA CASTEJON, FRANCISCO JOSE C.T. TRAGAMILLAS-CICLOS VICEA-MERCALUZ 57 00:13:35 1.49 16 00:33:04 36.29 20 00:17:06 3.25 01:03:45 00:08:36
27 95 LOPEZ-MIRANDA GONZALEZ, SANTIAGO TRIATLÓN ARCHENA INDUSTRIAS TEQ 45 00:12:46 1.42 26 00:33:59 35.31 21 00:17:10 3.26 01:03:55 00:08:46
28 155 NIETO FERNÁNDEZ, JOSE ATLETISMO MANDARACHE CARTAGENA 9 00:10:42 1.26 31 00:34:24 34.88 49 00:18:54 3.47 01:04:00 00:08:51
29 60 ANDREU MORENO, CRISTOBAL TRIATLÓN ARCHENA INDUSTRIAS TEQ 26 00:11:38 1.33 22 00:33:48 35.50 48 00:18:45 3.45 01:04:11 00:09:02
30 145 ROBLES JIMENEZ, VICTOR C.T. ÁGUILAS PRIMAFLOR 10 00:10:43 1.26 27 00:34:00 35.29 71 00:19:38 3.56 01:04:21 00:09:12
31 143 NAVARRO GIMENEZ, RAFAEL SALTOKI TRIKIDEAK 20 00:11:19 1.31 48 00:35:58 33.36 25 00:17:22 3.28 01:04:39 00:09:30
32 140 TAFALLA BAS, GONZALO CLUB TRIATLÓN ORIHUELA 14 00:10:58 1.28 36 00:35:00 34.29 44 00:18:42 3.44 01:04:40 00:09:31
33 153 SEGUI ROCAMORA, HAZAEL C.T. MURCIA UNIDATA 28 00:11:40 1.33 41 00:35:13 34.07 40 00:18:20 3.40 01:05:13 00:10:04
34 160 GARCIA GOMEZ, SAMUEL TRIATLÓN ARCHENA INDUSTRIAS TEQ 41 00:12:29 1.40 42 00:35:14 34.06 29 00:17:51 3.34 01:05:34 00:10:25
35 112 RIZO AGÜERA, DIEGO ANGEL CLUB TRIATLÓN CARTAGENA 36 00:12:15 1.38 45 00:35:45 33.57 32 00:18:01 3.36 01:06:01 00:10:52
36 73 LOPEZ GARCIA, JUAN CLUB TRIATLÓ BILAIRE MONÒVER 56 00:13:29 1.48 32 00:34:32 34.75 35 00:18:17 3.39 01:06:18 00:11:09
37 49 SANCHEZ PEÑA, DAVID C.T. TRAGAMILLAS-CICLOS VICEA-MERCALUZ 00:00:00 0.00 00:00:00 0.00 22 00:17:11 3.26 01:06:20 00:11:11
38 204 ALCARAZ SANCHEZ, MARCO CLUB TRIATLÓN CARTAGENA 98 00:14:47 1.58 17 00:33:05 36.27 42 00:18:35 3.43 01:06:27 00:11:18
39 213 SOTO OLCINA, LAZARO CLUB TRIATLÓN LORCA 37 00:12:19 1.39 50 00:35:58 33.36 37 00:18:18 3.40 01:06:35 00:11:26
40 138 MUÑOZ GARCÍA, LUIS MARIO C.T. ARABI-YECLA 76 00:14:18 1.54 56 00:36:18 33.06 8 00:16:29 3.18 01:07:05 00:11:56
41 171 CLIMENT ANDRÉS, DAVID CD TRIATLÓN MANDARACHE SANTA ANA 51 00:13:03 1.44 39 00:35:11 34.11 50 00:18:56 3.47 01:07:10 00:12:01
42 110 ALMOGUERA MILLAN, FRANCISCO JAVIER CLUB TRIATLÓN LORCA 38 00:12:21 1.39 46 00:35:50 33.49 57 00:19:15 3.51 01:07:26 00:12:17
43 107 JIMENEZ JAEN, FELIX CLUB TRIATLON PETRER 31 00:11:50 1.35 35 00:34:57 34.33 93 00:20:40 4.08 01:07:27 00:12:18
44 163 YAÑEZ GARCIA, JUAN ANTONIO TRIATLÓN ARCHENA INDUSTRIAS TEQ 43 00:12:43 1.42 43 00:35:28 33.83 59 00:19:19 3.52 01:07:30 00:12:21
45 202 SANCHEZ CARMONA, RAUL CLUB TRIATLÓN CARTAGENA 61 00:13:41 1.49 34 00:34:54 34.38 53 00:19:04 3.49 01:07:39 00:12:30
46 71 CANTOS BARDISA, JAVIER SOLUTTIA TRIATLÓN IBI 103 00:14:59 1.60 21 00:33:32 35.79 56 00:19:13 3.51 01:07:44 00:12:35
47 164 IÑIESTA PALOMARES, ANTONIO JOSE C. A. MARATHON CREVILLENT 100 00:14:53 1.59 40 00:35:12 34.09 33 00:18:08 3.38 01:08:13 00:13:04
48 120 GUTIÉRREZ LÓPEZ LOPEZ, JORGE A.D. RUMBOFIJO-TRI X NF 60 00:13:40 1.49 51 00:36:01 33.32 45 00:18:42 3.44 01:08:23 00:13:14
49 156 RUIZ CASTILLEJO, DANIEL ATLETISMO MANDARACHE CARTAGENA 25 00:11:37 1.33 44 00:35:44 33.58 100 00:21:04 4.13 01:08:25 00:13:16
50 185 SANCHEZ PROVENCIO, ANTONIO FCO. TRIALHAMA 58 00:13:40 1.49 33 00:34:51 34.43 76 00:19:56 3.59 01:08:27 00:13:18
51 78 CALVO GONZALEZ, ELADIO 30740 CLUB DEPORTIVO 78 00:14:21 1.55 38 00:35:07 34.17 52 00:19:02 3.48 01:08:30 00:13:21
52 51 ANTÓN MIRALLES, RAÚL LA 208 TRIATLON CLUB 82 00:14:28 1.56 54 00:36:16 33.09 38 00:18:19 3.40 01:09:03 00:13:54
53 167 DEL CASTILLO MANZANO, LUIS ALBERTO INDEPENDIENTE 39 00:12:26 1.39 55 00:36:16 33.09 91 00:20:32 4.06 01:09:14 00:14:05
54 181 GARCIA LEGAZ, DANIEL CASTO CLUB TRIATLON TORREVIEJA 104 00:15:01 2.00 30 00:34:19 34.97 79 00:20:06 4.01 01:09:26 00:14:17
55 79 DEL REY TECLES, ANTONIO CLUB TRIATLON PETRER 46 00:12:47 1.42 77 00:37:44 31.80 51 00:18:58 3.48 01:09:29 00:14:20
56 179 GARCIA RODRIGUEZ, OSCAR CLUB TRIATLON PETRER 67 00:13:56 1.51 66 00:37:02 32.40 43 00:18:41 3.44 01:09:39 00:14:30
57 187 ANIORTE GIRONA, JESUS CLUB TRIATLON TORREVIEJA 70 00:14:06 1.53 53 00:36:02 33.30 67 00:19:32 3.54 01:09:40 00:14:31
58 103 EUGENIO SANSANO, JAVIER LA 208 TRIATLON CLUB 77 00:14:20 1.55 49 00:35:58 33.36 65 00:19:30 3.54 01:09:48 00:14:39
59 80 GARCÍA LÓPEZ, JESUS TRI IMPULSO BITEC 73 00:14:07 1.53 65 00:37:00 32.43 46 00:18:44 3.45 01:09:51 00:14:42
60 113 BASTIDA PÉREZ, JOSE ANTONIO TRIATLÓN GUERRITA ALCANTARILLA 89 00:14:32 1.56 52 00:36:01 33.32 69 00:19:36 3.55 01:10:09 00:15:00
61 184 IRANZO LÓPEZ, JOSÉ IGNACIO TRI IMPULSO BITEC 54 00:13:08 1.45 69 00:37:20 32.14 78 00:20:01 4.00 01:10:29 00:15:20
62 101 CUEVAS MIRA, SERGIO CLUB TRIATLÓ BILAIRE MONÒVER 74 00:14:11 1.53 61 00:36:49 32.59 75 00:19:45 3.57 01:10:45 00:15:36
63 126 PEREZ IBAÑEZ, FRANCISCO JOSE TECNOLUZ TRIELX 71 00:14:06 1.53 71 00:37:24 32.09 58 00:19:18 3.52 01:10:48 00:15:39
64 61 JIMENEZ MARTINEZ, MAURICIO TRIATLÓN ARCHENA INDUSTRIAS TEQ 30 00:11:45 1.34 88 00:38:29 31.18 94 00:20:44 4.09 01:10:58 00:15:49
65 69 ROMERO GODOY, ISRAEL TECNOLUZ TRIELX 47 00:12:51 1.43 64 00:37:00 32.43 105 00:21:15 4.15 01:11:06 00:15:57
66 98 BARCELÓ MARÍN, ANTONIO C.T. VOLVO - STIHL 50 00:12:56 1.43 80 00:38:02 31.55 86 00:20:23 4.05 01:11:21 00:16:12
67 127 CAPARROS CONESA, JOSE ANTONIO CLUB TRIATLÓN CARTAGENA 63 00:13:47 1.50 67 00:37:07 32.33 90 00:20:29 4.06 01:11:23 00:16:14
68 115 SAAVEDRA ZANETTA, JUAN PABLO C.T. PICHON ELCHE 91 00:14:35 1.57 57 00:36:38 32.76 88 00:20:28 4.06 01:11:41 00:16:32
69 97 FERNÁNDEZ OCHANDO, JOSÉ ANTONIO TRIATLÓN ALBACETE 84 00:14:30 1.56 78 00:37:45 31.79 62 00:19:27 3.53 01:11:42 00:16:33
70 82 LARROSA GIL, MIGUEL ZO SPORT 94 00:14:40 1.57 58 00:36:41 32.71 89 00:20:28 4.06 01:11:49 00:16:40
71 75 NICOLÁS MATEO, DAVID C.T. MURCIA UNIDATA 131 00:17:04 2.17 59 00:36:44 32.67 36 00:18:17 3.39 01:12:05 00:16:56
72 192 MARTINEZ CAMPOS-HERRERO, CARLOS C.D. TRIRUNNER POZO ESTRECHO 126 00:16:39 2.13 97 00:38:55 30.84 9 00:16:34 3.19 01:12:08 00:16:59
73 102 MARTINEZ HURTADO, JUAN JOSE CLUB TRIATLON PETRER 42 00:12:34 1.41 60 00:36:45 32.65 132 00:22:50 4.34 01:12:09 00:17:00
74 119 GOMIS ANTON, MANUEL CLUB ILICITANO TRIATLÓN 99 00:14:51 1.59 72 00:37:29 32.01 77 00:19:57 3.59 01:12:17 00:17:08
75 137 NAVARRO BONDIA, ARTURO BURJASSOT TRI&BIKE ÓPTICA SAVIS 33 00:11:58 1.36 116 00:40:16 29.80 85 00:20:23 4.05 01:12:37 00:17:28
76 189 BARBERÁ RIQUELME, MARTÍN ZO SPORT 122 00:16:22 2.11 70 00:37:23 32.10 73 00:19:40 3.56 01:13:25 00:18:16
77 197 MORA HUERTAS, VICENTE CLUB TRIATLON TORREVIEJA 66 00:13:55 1.51 68 00:37:20 32.14 123 00:22:10 4.26 01:13:25 00:18:16
78 77 GARCIA SOLA, JOSÉ TRI IMPULSO BITEC 93 00:14:39 1.57 82 00:38:05 31.51 96 00:20:50 4.10 01:13:34 00:18:25
79 134 LALSING, PIERRE BICICOSTA-PASICO A PASICO ORIHUELA 86 00:14:31 1.56 79 00:37:49 31.73 104 00:21:14 4.15 01:13:34 00:18:25
80 193 BARRERA GARCÍA, ALBERTO ESTEBAN TRI IMPULSO BITEC 123 00:16:24 2.11 75 00:37:41 31.84 63 00:19:29 3.54 01:13:34 00:18:25
81 94 MAQUEDA MARTINEZ, CARLOS TRIATLÓN GUERRITA ALCANTARILLA 49 00:12:54 1.43 98 00:38:56 30.82 115 00:21:46 4.21 01:13:36 00:18:27
82 131 GARCÍA RÍOS, FRANCISCO OVIDIO TRIATLÓN ALBACETE 80 00:14:23 1.55 96 00:38:52 30.87 84 00:20:22 4.04 01:13:37 00:18:28
83 111 RUIZ NAVARRO, JORGE C.T. ARABI-YECLA 96 00:14:43 1.58 105 00:39:14 30.59 74 00:19:41 3.56 01:13:38 00:18:29
84 183 FERNANDEZ 31732604X, CARLOS CLUB TRIATLÓ BILAIRE MONÒVER 44 00:12:46 1.42 103 00:39:11 30.63 112 00:21:41 4.20 01:13:38 00:18:29
85 178 MARTINEZ VICEDO, CRISTIAN CLUB TRIATLON PETRER 135 00:17:13 2.18 47 00:35:50 33.49 95 00:20:46 4.09 01:13:49 00:18:40
86 118 GALLEGO MACIAS, ALFONSO JOSE C.T. VILLANUEVA DE LA CAÑADA 79 00:14:23 1.55 73 00:37:32 31.97 120 00:21:57 4.23 01:13:52 00:18:43
87 104 QUIÑONERO MIRALLES, ENRIQUE C.T. MURCIA UNIDATA 69 00:14:02 1.52 84 00:38:06 31.50 114 00:21:45 4.21 01:13:53 00:18:44
88 159 GALVAÑ SEMPERE, DAVID LA 208 TRIATLON CLUB 113 00:15:43 2.06 111 00:39:52 30.10 39 00:18:19 3.40 01:13:54 00:18:45
89 162 OLIVARES SOTO, SERGIO CLUB TRIATLON PETRER 117 00:16:00 2.08 74 00:37:38 31.89 83 00:20:19 4.04 01:13:57 00:18:48
90 123 MORENO GARCIA, ANTONIO TRI IMPULSO BITEC 90 00:14:35 1.57 94 00:38:48 30.93 92 00:20:37 4.07 01:14:00 00:18:51
91 210 RODRIGUEZ MARCHANTE, FERNANDO C.D. TRIRUNNER POZO ESTRECHO 119 00:16:14 2.10 106 00:39:15 30.57 47 00:18:45 3.45 01:14:14 00:19:05
92 154 MILLET ORQUÍN, SAMUEL INDEPENDIENTE 127 00:16:42 2.14 86 00:38:16 31.36 61 00:19:24 3.53 01:14:22 00:19:13
93 136 MURCIA SANCHEZ, JOSE MANUEL TRIATLÓN GUERRITA ALCANTARILLA 55 00:13:22 1.47 92 00:38:45 30.97 125 00:22:16 4.27 01:14:23 00:19:14
94 83 ENRIQUE MIRANDA, RAFAEL TRINOULAS 102 00:14:56 1.59 81 00:38:03 31.54 106 00:21:27 4.17 01:14:26 00:19:17
95 117 NAVARRO ALCOLEA, MARTÍN JESÚS ELCHE TRIATLÓN CLUB 129 00:16:48 2.14 90 00:38:36 31.09 54 00:19:04 3.49 01:14:28 00:19:19
96 198 ATIENZA LOPEZ, JOSE FRANCISCO CLUB DEPORTIVO TRIARIOS 97 00:14:44 1.58 107 00:39:26 30.43 87 00:20:25 4.05 01:14:35 00:19:26
97 68 MANTEGAZZA MANTEGAZZA, DAVIDE PEKABO TRIATLÓN MURCIA 85 00:14:31 1.56 85 00:38:14 31.39 116 00:21:50 4.22 01:14:35 00:19:26
98 124 MANRESA FERRANDEZ, RAFAEL C.C.ALMORADI SECC. TRIATLON 87 00:14:31 1.56 89 00:38:30 31.17 118 00:21:51 4.22 01:14:52 00:19:43
99 122 BRU GIMENEZ, JOSE LUIS TECNOLUZ TRIELX 114 00:15:45 2.06 99 00:39:01 30.76 81 00:20:12 4.02 01:14:58 00:19:49
100 105 PÉREZ PADILLA, FRANCISCO JAVIER VIVE CLUB 75 00:14:15 1.54 104 00:39:12 30.61 113 00:21:42 4.20 01:15:09 00:20:00
101 108 CUADRADO ROCAMORA, JOSE LUIS BICICOSTA-PASICO A PASICO ORIHUELA 109 00:15:32 2.04 117 00:40:20 29.75 64 00:19:30 3.54 01:15:22 00:20:13
102 173 LOPEZ MORALES, JOSÉ MARÍA INDEPENDIENTE 133 00:17:10 2.17 101 00:39:03 30.73 70 00:19:37 3.55 01:15:50 00:20:41
103 128 ESPINOSA MARTINEZ, JOSE LUIS C.T. VOLVO - STIHL 116 00:15:55 2.07 112 00:39:53 30.09 82 00:20:17 4.03 01:16:05 00:20:56
104 132 MARQUINA LORENTE, JOSE TRIATLÓN GUERRITA ALCANTARILLA 106 00:15:05 2.01 114 00:39:59 30.01 102 00:21:05 4.13 01:16:09 00:21:00
105 214 NAVARRO ALARCON, PEDRO TRIATLÓN GUERRITA ALCANTARILLA 72 00:14:06 1.53 108 00:39:41 30.24 128 00:22:28 4.30 01:16:15 00:21:06
106 169 GONZALEZ NIEVES, JOSE MANUEL VALETRI 115 00:15:46 2.06 95 00:38:50 30.90 111 00:21:40 4.20 01:16:16 00:21:07
107 74 NAVARRO CARRASCO, RUBEN A.D. ERGOBIKE-MANUBIKE 59 00:13:40 1.49 109 00:39:43 30.21 135 00:23:02 4.36 01:16:25 00:21:16
108 196 ZAFRA MUÑOZ, ANTONIO TRIATLÓN ALBACETE 143 00:18:26 2.27 91 00:38:39 31.05 60 00:19:23 3.53 01:16:28 00:21:19
109 135 CANO VIVANCOS, MIGUEL JAVIER C.T. MURCIA UNIDATA 118 00:16:00 2.08 120 00:40:59 29.28 66 00:19:32 3.54 01:16:31 00:21:22
110 90 PIQUERAS CASTILLO, JUAN FRANCISCO CA. Ciudad de Molina 139 00:17:26 2.19 76 00:37:42 31.83 107 00:21:27 4.17 01:16:35 00:21:26
111 191 ROJO SANCHEZ, JOSE ALBERTO TRIATLÓN ARCHENA INDUSTRIAS TEQ 120 00:16:18 2.10 93 00:38:47 30.94 110 00:21:33 4.19 01:16:38 00:21:29
112 109 ARTERO CROS, RUBEN TRIATLÓN GUERRITA ALCANTARILLA 92 00:14:35 1.57 128 00:42:11 28.45 80 00:20:09 4.02 01:16:55 00:21:46
113 99 LOZANO NAVARRO, MANUEL C.T. VOLVO - STIHL 95 00:14:41 1.57 115 00:40:15 29.81 121 00:22:05 4.25 01:17:01 00:21:52
114 87 BENITEZ VEGA, JORGE C.T. M1 SALINAS CAR 111 00:15:36 2.05 118 00:40:23 29.72 99 00:21:02 4.12 01:17:01 00:21:52
115 66 SANTOS RAMÍREZ, CARLOS INDEPENDIENTE 105 00:15:04 2.01 125 00:41:30 28.92 101 00:21:05 4.13 01:17:39 00:22:30
116 91 GIL GAMBIN, MANUEL ATLETISMO MANDARACHE CARTAGENA 81 00:14:25 1.55 123 00:41:19 29.04 124 00:22:13 4.27 01:17:57 00:22:48
117 65 JUAN JAUREGUIBARRIA, IVAN CLUB TRIATLÓN CARTAGENA 107 00:15:09 2.01 136 00:44:01 27.26 55 00:19:04 3.49 01:18:14 00:23:05
118 106 PÉREZ CALLADO, JOSE ANTONIO CD TRIATLÓN MANDARACHE SANTA ANA 108 00:15:25 2.03 83 00:38:06 31.50 145 00:24:53 4.59 01:18:24 00:23:15
119 93 MARTINEZ RUBIO, ANTONIO JOSE ATLETISMO MANDARACHE CARTAGENA 137 00:17:18 2.18 87 00:38:24 31.25 129 00:22:42 4.32 01:18:24 00:23:15
120 176 BASTIDA GALIAN, JUAN TRIALHAMA 68 00:14:02 1.52 113 00:39:58 30.03 143 00:24:26 4.53 01:18:26 00:23:17
121 170 MUÑOZ VALIENTE, JOSE ALEJANDRO CLUB TRIATLON PETRER 101 00:14:54 1.59 127 00:42:10 28.46 117 00:21:51 4.22 01:18:55 00:23:46
122 211 LÓPEZ CÓRDOBA, SERGIO CD TRIATLÓN MANDARACHE SANTA ANA 144 00:19:05 2.33 102 00:39:08 30.66 98 00:20:57 4.11 01:19:10 00:24:01
123 166 RAMOS ELBAL, EDUARDO TRI IMPULSO BITEC 62 00:13:44 1.50 133 00:43:20 27.69 130 00:22:46 4.33 01:19:50 00:24:41
124 194 LABORDA MARTINEZ, JAIME TRIATLÓN GUERRITA ALCANTARILLA 64 00:13:53 1.51 131 00:43:10 27.80 131 00:22:48 4.34 01:19:51 00:24:42
125 139 MORALES TORNEL, FRANCISCO C.T. TRAGAMILLAS-CICLOS VICEA-MERCALUZ 145 00:19:13 2.34 110 00:39:43 30.21 109 00:21:29 4.18 01:20:25 00:25:16
126 175 FUENTES GARRIGUES, JORGE CLUB TRIATLO ALZIRA 146 00:19:29 2.36 126 00:41:48 28.71 68 00:19:35 3.55 01:20:52 00:25:43
127 201 GONZALEZ ALMAGRO, VICTOR ZO SPORT 121 00:16:18 2.10 129 00:42:19 28.36 126 00:22:23 4.29 01:21:00 00:25:51
128 215 FERNÁNDEZ VEGA, ANTONIO CLUB DEPORTIVO TRIARIOS 65 00:13:54 1.51 132 00:43:18 27.71 141 00:24:04 4.49 01:21:16 00:26:07
129 72 BEVILACQUA CHAIVÉN, DAMIAN SPARTAN CLUB TRIATLON 134 00:17:13 2.18 147 00:46:14 25.96 31 00:18:00 3.36 01:21:27 00:26:18
130 199 GARNES CARRASCOSA, JOAQUIN C.T. FUENTE ÁLAMO CAJA RURAL REGIONAL 148 00:19:43 2.38 121 00:41:06 29.20 97 00:20:57 4.11 01:21:46 00:26:37
131 205 CASANOVA MARCOS, EDGAR BICICOSTA-PASICO A PASICO ORIHUELA 151 00:21:39 2.53 100 00:39:02 30.74 103 00:21:10 4.14 01:21:51 00:26:42
132 177 GARRE MUÑOZ, ALEJANDRO INDEPENDIENTE 124 00:16:34 2.13 134 00:43:35 27.53 119 00:21:52 4.22 01:22:01 00:26:52
133 100 CONTRERAS RODRIGUEZ, JOAQUIN TADER MOLINA TCA 141 00:17:50 2.23 124 00:41:20 29.03 133 00:22:52 4.34 01:22:02 00:26:53
134 190 CASAÑ VILA, PASCUAL BETRAINING FOENER TRIATHLON 132 00:17:05 2.17 130 00:42:49 28.03 134 00:22:59 4.36 01:22:53 00:27:44
135 86 GOMEZ POVEDA, ANTONIO JAVIER A.D. ERGOBIKE-MANUBIKE 142 00:18:13 2.26 142 00:45:11 26.56 72 00:19:39 3.56 01:23:03 00:27:54
136 209 MUÑOZ ALFONSO, ANTONIO A.D. ERGOBIKE-MANUBIKE 52 00:13:06 1.45 139 00:44:15 27.12 146 00:26:03 5.13 01:23:24 00:28:15
137 133 GARCÍA DÍAZ, JOSÉ ANTONIO C.D. RUNTRITÓN CARTAGENA 136 00:17:17 2.18 138 00:44:05 27.22 122 00:22:05 4.25 01:23:27 00:28:18
138 200 RIQUELME SIGÜENZA, JOSE ANTONIO ZO SPORT 150 00:20:23 2.43 119 00:40:47 29.42 127 00:22:26 4.29 01:23:36 00:28:27
139 121 BERNABE MAESTRE, JAVIER CLUB TRIATLON PETRER 88 00:14:32 1.56 146 00:46:07 26.02 139 00:23:47 4.45 01:24:26 00:29:17
140 182 SANCHEZ HERNANDEZ, MIGUEL SALVADOR CLUB DEPORTIVO TRITANDEM 130 00:16:52 2.15 137 00:44:05 27.22 138 00:23:33 4.43 01:24:30 00:29:21
141 67 ALONSO VICENTE, PABLO TRI IMPULSO BITEC 110 00:15:35 2.05 143 00:45:22 26.45 140 00:23:49 4.46 01:24:46 00:29:37
142 188 NAVARRO PINTADO, JOSÉ ALBERTO C.T. FUENTE ÁLAMO CAJA RURAL REGIONAL 125 00:16:36 2.13 145 00:45:38 26.30 136 00:23:14 4.39 01:25:28 00:30:19
143 195 BERNAL SANCHEZ, JOSÉ MANUEL CLUB TRIATLÓN ORIHUELA 128 00:16:45 2.14 135 00:43:51 27.37 144 00:24:53 4.59 01:25:29 00:30:20
144 125 MARIN ARCIS, RICARDO AD TRIATLÓN ECOSPORT ALCOBENDAS 83 00:14:29 1.56 144 00:45:28 26.39 148 00:27:31 5.30 01:27:28 00:32:19
145 88 FERRER SANCHEZ, OSCAR TADER MOLINA TCA 140 00:17:47 2.22 141 00:44:48 26.79 147 00:26:07 5.13 01:28:42 00:33:33
146 96 MARTÍNEZ FRANCO, JUAN IGNACIO TRIATLÓN GUERRITA ALCANTARILLA 152 00:24:19 3.15 140 00:44:35 26.92 108 00:21:28 4.18 01:30:22 00:35:13
147 168 MEGIAS CARDOS, JOSE ANTONIO CLUB DEPORTIVO TRIASPE 149 00:20:21 2.43 148 00:47:57 25.03 137 00:23:32 4.42 01:31:50 00:36:41
148 92 HERNÁNDEZ RUIZ, DAVID INDEPENDIENTE 147 00:19:37 2.37 149 00:49:22 24.31 142 00:24:12 4.50 01:33:11 00:38:02
Mostrando registros del 1 al 148 de un total de 148 registros
DorsalNombreClubCatP1 Natación VelP2 Ciclismo VelP3 Carrera VelMetaDif
DorsalNombreClubCatP1 Natación VelP2 Ciclismo VelP3 Carrera VelMetaDif
81 ALDEGUER MARTINEZ, DAVID TECNOLUZ TRIELX 112 00:15:40 2.05
85 SOLER ALFONSEDA, FRANCISCO C.D. RUNTRITÓN CARTAGENA 00:00:00
141 KONOVALYUK PANASYUK, DANIIL C.T. MURCIA UNIDATA 35 00:12:13 1.38 63 00:36:55 32.51
142 NAVARRO EGIO, FRANCISCO C.T. MURCIA UNIDATA 13 00:10:55 1.27
150 NAVALON PATON, CARLOS CLUB TRIATLON PETRER 12 00:10:48 1.26 62 00:36:53 32.54
174 NAVARRO GIL, TOMAS 30740 CLUB DEPORTIVO 138 00:17:25 2.19
207 SOLER GUTIERREZ, PABLO CLUB TRIATLÓN CARTAGENA 40 00:12:28 1.40 122 00:41:09 29.16
